· Ö§³ÖVGA/DVI/HDMI¶àÖÖÐźÅÊäÈë
· ¶àµãµçÈÝʽ´¥ÃþÆÁ,Ö§³ÖCOMºÍUSBͨѶ½Ó¿Ú
· þÂÁÃæ°åºÍîÓ½ðÏäÌå½á¹¹£¬Ãæ°åǶÈëʽºÍVESA×°ÖÃ
· Ö±Á÷12VµçѹÊäÈ룬¿ÉÑ¡Åä220VACת12VDCµçÔ´ÊÊÅäÆ÷£¬¿ÉÑ¡24VÊäÈë

È«¹úͳһЧÀÍÈÈÏß:
0571-81061650
¿Í·þQQ£º3443748160
ÍõÏÈÉú£º18258890703£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©
ºéÏÈÉú£º18868786964£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©
µØµã£ºÕã½Ê¡º¼ÖÝÊÐÎ÷ºþÇøÎ÷Ô°¾Å·8ºÅA402
· Ö§³ÖVGA/DVI/HDMI¶àÖÖÐźÅÊäÈë
· ¶àµãµçÈÝʽ´¥ÃþÆÁ,Ö§³ÖCOMºÍUSBͨѶ½Ó¿Ú
· þÂÁÃæ°åºÍîÓ½ðÏäÌå½á¹¹£¬Ãæ°åǶÈëʽºÍVESA×°ÖÃ
· Ö±Á÷12VµçѹÊäÈ룬¿ÉÑ¡Åä220VACת12VDCµçÔ´ÊÊÅäÆ÷£¬¿ÉÑ¡24VÊäÈë
²úÆ·Êý¾Ý±í¸ñÉêÇë| ¿ØÖư´Å¥ | ºóÃæ°åOSD¿ØÖƼü, ¿Éµ÷Àí±ÈÕÕ¶È/ÁÁ¶È |
| ×ÜÌå³ß´ç (W x H x D) | 393mm x 317mm x 53mm (15.47" x 12.48" x 2.09") |
| ¿ª¿×³ß´ç (W x H) | 376mm x 302mm (14.80" x 11.89") |
| Íâ¿Ç | Ç°Ãæ°å£ºÂÁþºÏ½ð£¬Ñô¼«Ñõ»¯Í¿²ã£»ºó¸Ç£ºSGCC£»½ÓµØ¸ôÀë±£»¤ |
| ×°Ö÷½·¨: | ǶÈëʽ¡¢±Ú¹Òʽ¡¢×ÀÃæÊ½¡¢VESA |
| µçÔ´ÊäÈë | ·ï»Ë¶Ë×Ó£º12VDCÊäÈ룬ÍⲿµçÔ´ÊÊÅäÆ÷£º100¡«240VACÊäÈ룬DC12VÊä³ö£¬£¨¿ÉÑ¡DC24V£© |
| ¹¦ºÄ | 10W |
| ÏÔʾ½Ó¿Ú | VGA & DVI-D & HDMI |
| ÆÁÄ»ÀàÐÍ | 15" XGA TFT |
| Çø·ÖÂÊ | 1024 x 768 |
| ×î´óÉ«²Ê | 16.7MB |
| ÏÔÊ¾ÇøÓò (W x H) | 304.13mm x 228.10mm (11.97" x 8.98") |
| ±³¹â | LED |
| ±³¹âMTBF (Сʱ) | 30000hrs |
| ÏñËØ¼ä¾à | 0.297 x 0.297 |
| ÁÁ¶È | 420cd/m2 |
| ±ÈÕÕ¶È | 800:1 |
| ÊÓ½Ç | (L) 80 / (R) 80 / (T) 80 / (B) 80 |
| ´¥ÃþÆÁÀàÐÍ | ¶àµãµçÈÝʽ´¥ÃþÆÁ |
| ͸¹âÂÊ | > 75% |
| ¿ØÖÆÆ÷ | USB½Ó¿Ú |
| Çý¶¯Ö§³Ö | Windows XP, Windows 7, Winows8, Windows 10, Linux |
| ¶àµã´¥Ãþ | ÔÚWindowsÏ¿ɴï10µã |
| ÍâòӲ¶È | ĪÊÏÓ²¶È 7 |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | -20 ~ 60° C (-4~140¨H) |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -30 ~ 80¡æ (-22 ~ 176¨H) |
| Ïà¶Ôʪ¶È | 5~95% (ÎÞÄý½á) |
| ÊÂÇéʱÕñ¶¯ | SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis |
| ÊÂÇéʱ¹¥»÷ | SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, °ëÕýÏÒ²¨, Á¬Ðø11ms |

ÁªÏµ×ðÁú¿Ê±
¹«Ë¾µØµã£ºÕã½Ê¡º¼ÖÝÊÐÎ÷ºþÇøÎ÷Ô°¾Å·8ºÅA402
¹«Ë¾×ù»ú£º0571-81061650
ºéÏÈÉú£º18868786964£¨Î¢ÐÅͬºÅ£©
´«Õ棺86-0571-81061653
Email£ºhzxunhong@163.com
ÓÑÇéÁ´½Ó£º µÆÊμÓÃË | º¼ÖÝ¿¹ÕðÖ§¼Ü | ÊÓÆµ¼ÓÃÜÈí¼þ | ÏûʧģÉ豸 | º¼Öݰ칫ÊÒ×°ÐÞ | ×ðÁú¿Ê±¿Æ¼¼ |
°æÈ¨ËùÓÐ?2017 ×ðÁú¿Ê± ÕãICP±¸17024944ºÅ-2 ¹¤ÒµÏÔʾÆ÷ | ¹¤ÒµÒº¾§ÆÁ | tft lcd | ÓÑ´ïÒº¾§ÆÁÑ¡Ðͱí | ÆæÃÀÒº¾§ÆÁÑ¡Ðͱí |