
全国统一效劳热线:
0571-81061650
客服QQ:3443748160
王先生:18258890703(微信同号)
洪先生:18868786964(微信同号)
地点:浙江省杭州市西湖区西园九路8号A402
2、正常使用下,液晶屏自售出之日起予以保修1年,
温馨提示:LSA40AT9001群创已经给出了停产通知,其中2019年3月18日群创工厂最后一次下单生产,2019年3月31号最后一次出货,5月31号正式停产,
现我司群创10.4寸LSA40AT9001液晶另有一些之前的备货200pcs,有需要的客户朋友,尽快联系下单提货。LSA40AT9001兼容替代友达和天马均有合适的。
一、群创10.4寸工业液晶模组LSA40AT9001应用详情
|
基本信息: |
面板品牌 | 群创 | 面板型号 | LSA40AT9001 |
| 面板尺寸 | 10.4" | 面板应用 | 便携式DVD,数码相框 | |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
| 事情情况: | 事情温度 | -10 ~ 50 °C | 贮存温度 | -20 ~ 60 °C |
| ROHS状态 | ROHS | |||
| 典范特征: | 6/8位灰阶可选,景物模式,白光LED背光 | |||
二、群创10.4寸工业液晶模组LSA40AT9001结构详情
| 像素特征: | 区分率 | 800(RGB)×600 , SVGA | 点间距 | 0.088×0.264 mm (H×V) |
| 像素结构 | RGB笔直条状 | 像素间距 | 0.264×0.264 mm (H×V) | |
| 结构特征: | 显示区域 | 211.2×158.4 mm(H×V) | 可视区域 | 214.2×162.5 mm (H×V) |
| 外观尺寸 | 228.4×175.4 mm(H×V) | 外观厚度 | 5.9±0.3 mm | |
| 外观特征: | 外观形状 | 平面矩形 | 景物肖像 | 景物模式 |
| 宽高比 | 4:3(H:V) | 外观形状 | - | |
| 其它特征 | 重量 | 379g (Typ.) | 外貌处理 | Hard coating (3H) |
三、群创10.4寸工业液晶模组LSA40AT9001光学详情
|
基本信息: |
面板亮度 | 250 cd/m² (Typ.) | 比照度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
| 可视角度 | 70/70/50/60 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
| 最佳视角 | 6 o'clock | 反应时间 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) | |
| 色彩性能: | 白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 | 显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + Dithering) |
| 色域 | 5 0% NTSC (CIE1931) | 亮度变换 | - |
四、群创10.4寸工业液晶模组LSA40AT9001电子详情
| 刷新频率: | 60Hz |
| 翻转扫描: | No |
| 时序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
五、群创10.4寸工业液晶模组LSA40AT9001背光详情
| 背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 20K(Typ.) (Hours) |
| 数量 | 3S12P | 灯管形状 | 阵列 | 位置 | 侧入式光源 | |
| 灯管电气 : | 电压输入 | 9.6/10.5V (Typ./Max.) | 电流输入 | 240mA (Typ.) | ||
| 功耗 | 2.3/2.52W (Typ./Max.) | |||||
| 接口特征 : | 类型 | 端子 | 灯管驱动 | 无 | ||
| 接口详情 : | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚界说 | ||
| 1pcs | 3.5mm | 2pins | BLE-2PINS-CA | |||
六、群创10.4寸工业液晶模组LSA40AT9001信号详情
| 信号系统: | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) | 逻辑电压 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC | |
| 信号电气: | 电压输入 | 3.3/10.5V (Typ.)(VCC/AVDD) | 电流输入 | 6/40mA (Typ.)(ICC/AIDD) |
| 接口特征: | 类型 | FPC | 位置 | - |
| FPC详情: | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口界说 |
| 0.5mm | 60pins | 1pcs | ||
七、群创10.4寸工业液晶模组LSA40AT9001包装详情
| 包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
| 25 pcs / 箱 | 12.59±0.63 Kgs | 530×355×255 mm (L×W×H) |
